K&N Oil Filter - Kawasaki ZX1000 Ninja H2 998 (2015 Onwards) 998 - KN-303
Get it between -
OVERVIEW
K&N® premium oil filters for powersports vehicles utilize an innovative, highly efficient synthetic-blend filtration media designed to be compatible with synthetic, petroleum-based, and blended oils, including the high concentrations of synthetic racing oils. The heavy-duty canister is engineered to be exceptionally durable, and a 17mm welded hex nut can be used for quick and easy filter removal. Engineered to support exceptionally high flow rates while providing outstanding protection from harmful engine contaminants, each filter is specifically designed to withstand the service intervals recommended by vehicle manufacturers.
FEATURES
- Designed to allow high flow rates and a consistent flow of oil to your engine
- Pleated synthetic-blend filtration media removes most harmful contaminants
- Fast and easy Wrench-Off® removal using the welded 17mm hex nut
- Pre-drilled nut for safety wire attachment
- Heavy-duty canister for outstanding durability
- Laboratory tested to ensure excellent capacity, efficiency, and mechanical strength
- Designed to operate with all synthetic, conventional, and blended motor oils
SPECIFICATIONS
Anti Drain Back Valve | Yes |
Bypass Valve | Yes |
Filter Material | High Flow Premium Media |
Gasket Material | Nitrile Rubber |
Height | 3.25 in (83 mm) |
Outside Diameter | 2.594 in (66 mm) |
PSI Relief Valve | Yes |
Removal Nut | Yes |
Style | Spin-On |
Thread Specification | M20 X 1.5 |
Product Style | Oil Filters |
Weight | 0.6 lb (0.3 kg) |
Product Box Height | 3.38 in (86 mm) |
Product Box Length | 2.81 in (71 mm) |
Product Box Width | 2.81 in (71 mm) |
Removal Nut Size | 17 mm |
VEHICLE COMPATIBILITY
KAWASAKI
Kawasaki ER400 Z400 ABS 399 | Kawasaki Z900RS 50th Anniversary 948 |
Kawasaki EX400 Ninja 399 | Kawasaki ZG1400 Concours ABS 1352 |
Kawasaki EX400 Ninja ABS 399 | Kawasaki ZR900 Z900 ABS 948 |
Kawasaki EX400 Ninja ABS KRT Ed. 399 | Kawasaki ZR900 Z900 SE 948 |
Kawasaki EX400 Ninja KRT Edition 399 | Kawasaki ZR900 Z900RS 948 |
Kawasaki EX650 Ninja 649 | Kawasaki ZR900 Z900RS Cafe 948 |
Kawasaki EX650 Ninja ABS KRT Ed. 649 | Kawasaki ZR900 Z900RS SE 948 |
Kawasaki EX650 Ninja KRT Edition 649 | Kawasaki ZX1000 Ninja H2 998 |
Kawasaki KLE300 Versys-X 296 | Kawasaki ZX1000 Ninja H2 Carbon 998 |
Kawasaki KLE300 Versys-X ABS 296 | Kawasaki ZX1000 Ninja H2 SX 998 |
Kawasaki KLE650 Versys ABS 649 | Kawasaki ZX1000 Ninja H2 SX SE 998 |
Kawasaki KLE650 Versys ABS LT 649 | Kawasaki ZX1000 Ninja H2 SX SE Tourer 998 |
Kawasaki KLZ1000 Versys SE LT Plus 1043 | Kawasaki ZX1000 Ninja H2 SX Tourer 998 |
Kawasaki VN1700 Vulcan Vaquero ABS 1700 | Kawasaki ZX1000 Ninja H2R 998 |
Kawasaki VN1700 Vulcan Voyager ABS 1700 | Kawasaki ZX1000 Ninja SX Performance 1043 |
Kawasaki VN900B Vulcan Classic 903 | Kawasaki ZX1000 Ninja SX Tourer 1043 |
Kawasaki VN900C Vulcan Custom 903 | Kawasaki ZX1000 Ninja SX Tourer Performance 1043 |
Kawasaki VN900D Vulcan Classic LT 903 | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R 998 |
Kawasaki W800 773 | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R ABS 998 |
Kawasaki Z650 649 | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R ABS KRT Edition 998 |
Kawasaki Z650 Performance 649 | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R KRT Edition 998 |
Kawasaki Z650 RS 649 | Kawasaki ZX1400 Ninja ZX-14R ABS 1441 |
Kawasaki Z650 Sport 649 | Kawasaki EN650 Vulcan S 649 |
Kawasaki Z650 Urban 649 | Kawasaki Z400 ABS 399 |
Kawasaki Z900 948 | Kawasaki ZX1000 Ninja H2 SX SE Plus 998 |
Kawasaki Z900 Performance 948 | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10RR 998 |
Kawasaki Z900 SE 948 | Kawasaki ZZR1400 1400 |
Kawasaki Z900 SE Performance 948 | Kawasaki EJ800 W800 Cafe 773 |
Kawasaki Z900RS ABS 948 | Kawasaki W800 Cafe 773 |
Kawasaki Z900RS SE 948 | Kawasaki W800 Street 773 |
Kawasaki ZX1000 Ninja SX 1043 | Kawasaki Z1000 1043 |
Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R 636 | Kawasaki Z650 ABS 649 |
Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R ABS 636 | Kawasaki EX400 Ninja ABS SE 399 |
Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R ABS KRT Edition 636 | Kawasaki Z1000 SX 1043 |
Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R KRT Edition 636 | Kawasaki Z1000R 1043 |
Kawasaki EJ800 W800 773 | Kawasaki Z900RS 948 |
Kawasaki EN650 Vulcan S ABS 649 | Kawasaki ZX1000 Ninja ABS 1043 |
Kawasaki EN650 Vulcan S ABS Cafe 649 | Kawasaki ZX1400 Ninja ZX-14R 1441 |
Kawasaki EN650 Vulcan S Performance 649 | Kawasaki EN650 Vulcan S ABS SE 649 |
Kawasaki EN650 Vulcan S Tourer 649 | Kawasaki KLZ1000 Versys LT 1043 |
Kawasaki ER650 Z650 649 | Kawasaki VN1700 Vulcan Vaquero 1700 |
Kawasaki ER650 Z650 ABS 649 | Kawasaki ZR900 Z900 948 |
Kawasaki ER650 Z650RS 649 | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R SE 998 |
Kawasaki EX650 Ninja ABS 649 | Kawasaki ZX1400 Ninja ZX-14R ABS SE 1441 |
Kawasaki KLE650 Versys 649 | Kawasaki EX300 Ninja 296 |
Kawasaki KLE650 Versys Grand Tourer 649 | Kawasaki EX300 Ninja ABS 296 |
Kawasaki KLE650 Versys Tourer 649 | Kawasaki EX300 Ninja ABS KRT Edition 296 |
Kawasaki Z650 50th Anniversary 649 | Kawasaki EX300 Ninja ABS Winter Test Edition 296 |
Kawasaki Z650 RS 50th Anniversary 649 | Kawasaki ER6f 649 |
Kawasaki Z900 50th Anniversary 948 | Kawasaki ER6n 649 |
Kawasaki W800 Special Edition 800 | Kawasaki ZZR400 400 |
Kawasaki Z300 296 | Kawasaki VN750 Vulcan 749 |
Kawasaki Z300 ABS 296 | Kawasaki ZX7R Ninja 750 |
Kawasaki Z800 ABS 806 | Kawasaki GPZ500S 500 |
Kawasaki Z800e 806 | Kawasaki KVF300 Prairie 2x4 290 |
Kawasaki ZR1000 ABS 1000 | Kawasaki KVF300 Prairie 4x4 300 |
Kawasaki ZX1000 Ninja ABS 998 | Kawasaki KVF400 Prairie 2x4 400 |
Kawasaki ER6f 650 | Kawasaki KVF400 Prairie 4x4 400 |
Kawasaki EX300 Ninja SE 296 | Kawasaki VN800 Vulcan 800 |
Kawasaki Z1000 ABS 1043 | Kawasaki VN800 Vulcan Drifter 800 |
Kawasaki Z800 806 | Kawasaki ZXR400L 400 |
Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R 1000 | Kawasaki KVF400 Prairie 2x4 392 |
Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R 30th Anniversary 1000 | Kawasaki VN800 Vulcan Classic 803 |
Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R ABS 1000 | Kawasaki ZX600 Ninja ZX-6 599 |
Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R ABS 30th Anniversary 1000 | Kawasaki ZX900 Ninja ZX-9R 899 |
Kawasaki ZX1400 Ninja ZX-14R ABS 30th Anniversary 1441 | Kawasaki VN1500 Vulcan Classic Tourer F/I 1500 |
Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R 30th Anniversary 636 | Kawasaki VN1500 Vulcan Nomad F/I 1500 |
Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R ABS 30th Anniversary 636 | Kawasaki VN800 Vulcan Classic 800 |
Kawasaki EX300 Ninja ABS SE 296 | Kawasaki VN1500 Vulcan 1500 |
Kawasaki VN1700 Vulcan Classic Tourer ABS 1700 | Kawasaki ZX750 750 |
Kawasaki VN1700 Vulcan Voyager 1700 | Kawasaki ZX7RR Ninja 750 |
Kawasaki ZX1000 Ninja 1043 | Kawasaki KLF400 Bayou 4x4 392 |
Kawasaki ZX600 Ninja ZX-6R 599 | Kawasaki VN1500 Vulcan Nomad 1500 |
Kawasaki VN1700 Vulcan Classic 1700 | Kawasaki KVF400 Prairie 4x4 392 |
Kawasaki VN1700 Vulcan Voyager Custom ABS 1700 | Kawasaki VN1500 Vulcan 88 1500 |
Kawasaki Z750 750 | Kawasaki VN1500 Vulcan L 1500 |
Kawasaki Z750R 750 | Kawasaki EN500 Vulcan 500 |
Kawasaki EX650R Ninja 649 | Kawasaki EX500 Ninja 500 |
Kawasaki ZX1400 Ninja ZX-14 1400 | Kawasaki ZZR500 500 |
Kawasaki 1400GTR 1400 | Kawasaki VN1500 Vulcan VV 1500 |
Kawasaki VN1700 Vulcan Classic LT 1700 | Kawasaki ZX7 Ninja 750 |
Kawasaki VN2000 Vulcan Classic LT 2000 | Kawasaki ZX9R Ninja 899 |
Kawasaki ZG1400 Concours 1352 | Kawasaki EX500 500 |
Kawasaki EN500 Vulcan LTD 500 | Kawasaki VN1500 Vulcan Voyager 1500 |
Kawasaki EX500R Ninja 500 | Kawasaki ZXR250 250 |
Kawasaki VN2000 Vulcan 2000 | Kawasaki ZR400 Xanthus 400 |
Kawasaki VN2000 Vulcan Classic 2000 | Kawasaki KAF540 Mule 2030 540 |
Kawasaki Z750S 750 | Kawasaki KAF540 Mule 2010 540 |
Kawasaki VN1500 Vulcan Classic 1500 | Kawasaki KAF540 Mule 2020 540 |
Kawasaki VN1600 Vulcan Classic 1600 | Kawasaki VN1500 Vulcan 88 SE 1500 |
Kawasaki VN1600 Vulcan Mean Streak 1600 | Kawasaki ZXR400R 400 |
Kawasaki VN1600 Vulcan Nomad 1600 | Kawasaki KAF450 Mule 1000 450 |
Kawasaki ZZR600 600 | Kawasaki Z1000 1000 |
Kawasaki KLE500 500 | Kawasaki Z1000 LTD 1000 |
Kawasaki ER5 500 | Kawasaki EX300 Ninja ABS ES 296 |
Kawasaki W800 800 | Kawasaki VN1700 Vulcan Nomad 1700 |
HONDA
Honda CBF500 500 | Honda RVF400 400 |
Honda CBF500 ABS 500 | Honda VF750C Magna 739 |
Honda VT1100C Shadow Spirit 1100 | Honda VT1100C2 Shadow ACE 1100 |
Honda VT1100C2 Shadow Sabre 1100 | Honda VT1100D2 Shadow ACE 1100 |
Honda VT600C Shadow VLX 583 | Honda CBR600F3 600 |
Honda VT600CD Shadow VLX Deluxe 583 | Honda PC800 Pacific Coast 798 |
Honda VT750DC Shadow Spirit 750 | Honda RVF750R - RC45 739 |
Honda XL650V Transalp 650 | Honda VFR750 739 |
Honda CBR1100XX Super Blackbird 1100 | Honda VT1100C Shadow 1100 |
Honda NT650V Deauville 650 | Honda CB1000 Big One 1006 |
Honda NT650V Deauville 647 | Honda NTV650 Revere 647 |
Honda CB1100 SF X-Eleven 1100 | Honda VFR750F Interceptor 739 |
Honda CB750 Nighthawk 750 | Honda GL1500A Gold Wing Aspencade 1520 |
Honda GL1500C Valkyrie 1500 | Honda GL1500i Gold Wing Interstate 1520 |
Honda VF750C Magna 750 | Honda VF750CD Magna Deluxe 750 |
Honda VT750C/CD Shadow ACE 750 | Honda ST1100 A 1100 |
Honda CB400 Super Four 400 | Honda CBR600 Hurricane 600 |
Honda CB500 502 | Honda GL1500 Gold Wing 1500 |
Honda CB600 Hornet 600 | Honda VF750 750 |
Honda CB750 Seven Fifty 750 | Honda VFR400R - NC30 400 |
Honda GL1500C Valkyrie 1520 | Honda CB400F/FK CB-1 400 |
Honda ST1100 1100 | Honda CB650 F2 650 |
Honda ST1100 ABS II 1100 | Honda CBR1000F Hurricane 1006 |
Honda VT1100C3 Shadow Aero 1100 | Honda CBR900RR 896 |
Honda VT1100T Shadow ACE Tour 1100 | Honda NTV600 600 |
Honda VTR1000 Firestorm 1000 | Honda VFR400R - NC30 399 |
Honda VTR1000 Super Hawk 1000 | Honda VFR700F Interceptor 700 |
Honda XL1000 Varadero 1000 | Honda NT650 Hawk GT 650 |
Honda XRV750 Africa Twin 742 | Honda NTV650 Bros 647 |
Honda GL1500 Black Widow 1500 | Honda CBR600F 600 |
Honda GL1500SE Gold Wing SE 1500 | Honda GL1500 Gold Wing 1520 |
Honda VFR800 Interceptor 782 | Honda VFR750R - RC30 750 |
Honda VT750 C2 Shadow 750 | Honda XRV650 Africa Twin 650 |
Honda VT750C Shadow 750 | Honda CBR1000F Hurricane 1000 |
Honda CB750 F2 750 | Honda CBR600F Hurricane 600 |
Honda CBR600F4 600 | Honda NTV650 Bros 650 |
Honda GL1500SE Gold Wing SE 1520 | Honda VFR400 Pro-Arm 400 |
Honda ST1100 Pan European 1100 | Honda VFR750 750 |
Honda VT750CD Shadow Deluxe 750 | Honda XL600V Transalp 600 |
Honda VTR1000 SP-1 1000 | Honda CBR1000F Hurricane 1062 |
Honda VTR1000 Super Hawk 996 | Honda VFR400R 400 |
Honda XL600V Transalp 583 | Honda CB400 - NC31 400 |
Honda CB500 Cup 500 | Honda CB400 Super Four 400 |
Honda CBR1000F 1006 | Honda CBR400 Tri-Arm/Gull-Arm 400 |
Honda CBR900RR 900 | Honda CBR400RRH - NC23 400 |
Honda VLX400 Shadow 400 | Honda NT400 Bros 400 |
BIMOTA
1999 Bimota YB11 1000 |
1999 Bimota YB9 600 |
1998 Bimota YB11 1000 |
1998 Bimota YB9 600 |
1997 Bimota YB11 1000 |
1997 Bimota YB9 600 |
1996 Bimota YB11 1000 |
1996 Bimota YB9 600 |
1995 Bimota YB8 990 |
1995 Bimota YB9 600 |
1994 Bimota YB10 990 |
1994 Bimota YB8 990 |
1994 Bimota YB9 600 |
1993 Bimota YB10 990 |
1993 Bimota YB8 990 |
1993 Bimota YB9 600 |
1992 Bimota YB10 990 |
1992 Bimota YB8 990 |
1992 Bimota YB9 600 |
1991 Bimota YB10 990 |
1991 Bimota YB8 990 |
1991 Bimota YB9 600 |
ACCESS
0 Access Apache 450 |
0 Access AX 700 |
0 Access SP S 450 |
0 Access SP SM Supermoto 450 |
0 Access Warrior 450 |
POLARIS
Polaris Ranger 4x4 400 455 | Polaris Sportsman 500 EFI 499 |
Polaris Ranger 4x4 EFI 499 | Polaris Sportsman 500 EFI Deluxe 499 |
Polaris Ranger 500 Crew 498 | Polaris Sportsman 500 Efi X2 499 |
Polaris Ranger 500 Crew LE 498 | Polaris Sportsman 500 EFI X2 Deluxe 499 |
Polaris Ranger 500 Crew Turbo Silver LE 498 | Polaris Hawkeye 4x4 329 |
Polaris Scrambler 500 4x4 500 | Polaris Magnum 330 2x4 325 |
Polaris Hawkeye 2x4 300 | Polaris Magnum 330 4x4 325 |
Polaris Hawkeye 400 HO 2x4 400 | Polaris Sportsman 500 Efi X2 496 |
Polaris Hawkeye 4x4 300 | Polaris ATP330 332 |
Polaris Sportsman 400 H.O. 455 | Polaris ATP500 HO 496 |
Polaris Sportsman 500 HO 498 | Polaris Magnum 330 2x4 330 |
Polaris Sportsman 500 HO Touring 500 | Polaris Sportsman 400 4x4 427 |
Polaris Trail Blazer 330 329 | Polaris Magnum 330 4x4 Mossy Oak 330 |
Polaris Trail Boss 330 329 | Polaris Sportsman 500 HO Mossy Oak 500 |
Polaris Sportsman 300 329 | Polaris Ranger 2x4 425 425 |
Polaris Sportsman 500 EFI 500 | Polaris Trail Boss 330 334 |
Polaris Sportsman 500 EFI Touring 500 | Polaris Magnum 325 2x4 325 |
Polaris Ranger 2x4 500 500 | Polaris Magnum 325 4x4 325 |
Polaris Ranger 4x4 500 EFI 499 | Polaris Magnum 500 4x4 496 |
Polaris Sportsman 300 LE 329 | Polaris Trail Boss 325 2x4 325 |
Polaris Sportsman 500 EFI 496 | Polaris Xpedition 425 |
Polaris Sportsman 500 Efi LE 496 | Polaris Xpedition 325 325 |
Polaris Sportsman 500 EFI Touring 496 | Polaris Sportsman 335 334 |
Polaris Sportsman 500 Efi X2 500 | Polaris Worker 500 500 |
Polaris Sportsman 500 HO 500 | Polaris Xplorer 400L 377 |
Polaris Trail Blazer 330 330 | Polaris Sportsman 500 6x6 500 |
Polaris Trail Boss 330 325 | Polaris Big Boss 500 6x6 500 |
Polaris Sportsman 500 6x6 496 | Polaris Worker 335 335 |
Polaris Ranger 4x4 500 500 | Polaris Magnum 425 6x6 425 |
Polaris Sportsman 450 455 | Polaris Xplorer 500 4x4 500 |
Polaris Scrambler 500 4x4 496 |
YAMAHA
Yamaha VMX1700 V-Max 1679 | Yamaha F15MLH 15HP |
Yamaha XV1700 Road Star S 1700 | Yamaha F15MSH 15HP |
Yamaha XV1700 Road Star Silverado S 1700 | Yamaha F15PLR 15HP |
Yamaha XVZ1300 Royal Star Venture S 1300 | Yamaha F25ELH 25HP |
Yamaha MT-01 1000 | Yamaha F25ELR 25HP |
Yamaha XV1700 Road Star Silverado 1700 | Yamaha F25ESH 25HP |
Yamaha XV1900 Midnight Star 1854 | Yamaha F25ESR 25HP |
Yamaha XV1900 Raider 1854 | Yamaha F25MLH 25HP |
Yamaha XV1900 Raider S 1854 | Yamaha F25MSH 25HP |
Yamaha XV1900 Roadliner 1900 | Yamaha F25TLR 25HP |
Yamaha XV1900 Roadliner S 1900 | Yamaha F30MSH 30HP |
Yamaha XV1900 Stratoliner 1900 | Yamaha F30TLR 30HP |
Yamaha XV1900 Stratoliner Deluxe 1900 | Yamaha F40EJR 40HP |
Yamaha XV1900 Stratoliner S 1900 | Yamaha F40MJH 40HP |
Yamaha XVZ1300 Royal Star Tour Deluxe S 1300 | Yamaha F40MLH 40HP |
Yamaha XVZ1300 Royal Star Venture 1300 | Yamaha F40TLR 40HP |
Yamaha YZF R6S 599 | Yamaha F75TLR 75HP |
Yamaha MT-01 1700 | Yamaha F9.9ELR2 9.9HP |
Yamaha XV1700 Road Star 1700 | Yamaha F9.9MLH2 9.9HP |
Yamaha XV1700 Road Star Midnight Warrior 1700 | Yamaha F9.9MSH2 9.9HP |
Yamaha XV1700 Road Star Warrior 1670 | Yamaha F90TJR 90HP |
Yamaha XV1900 Midnight Star 1900 | Yamaha F90TLR 90HP |
Yamaha XV1900 Raider 1900 | Yamaha F90TXR 90HP |
Yamaha XV1900 Raider S 1900 | Yamaha FX1000 WaveRunner 998 |
Yamaha XV1900 Roadliner Midnight 1900 | Yamaha FX1100 WaveRunner Cruiser H.O. 998 |
Yamaha XVZ1300 Royal Star Tour Deluxe 1300 | Yamaha FX1100 WaveRunner H.O. 998 |
Yamaha YXR450 Rhino Auto 4x4 450 | Yamaha FZ6 600 |
Yamaha XV1900 Stratoliner Midnight 1900 | Yamaha FZ6 Fazer 600 |
Yamaha YXR450 Rhino Auto 4x4 Special Ed. 450 | Yamaha LF115TXR 115HP |
Yamaha FRT1100 AR210 Eng 1 998 | Yamaha SRT1000 AR230 1000 |
Yamaha FRT1100 AR210 Eng 2 998 | Yamaha SRT1000 SX230 1000 |
Yamaha FRT1100 SR210 998 | Yamaha SRT1100 AR230 H.O. Eng 1 998 |
Yamaha FRT1100 SR210 Eng 2 998 | Yamaha SRT1100 AR230 H.O. Eng 2 998 |
Yamaha FRT1100 SX210 998 | Yamaha SRT1100 SX230 H.O. 998 |
Yamaha FRT1100 SX210 Eng 2 998 | Yamaha SRT1100 SX230 H.O. Eng 2 998 |
Yamaha FX1000 WaveRunner Cruiser 998 | Yamaha T25TLR 25HP |
Yamaha FX1000 WaveRunner FX 998 | Yamaha T9.9ELH2 9.9HP |
Yamaha FX1100 WaveRunner FX Cruiser H.O. 998 | Yamaha T9.9ELR2 9.9HP |
Yamaha SXT1100 AR230 H.O. Eng 1 998 | Yamaha T9.9EXH2 9.9HP |
Yamaha SXT1100 AR230 H.O. Eng 2 998 | Yamaha XV1700 Road Star Cast Wheels 1700 |
Yamaha SXT1100 SR230 H.O. 998 | Yamaha XV1700PCM Road Star Midnight Warrior 1700 |
Yamaha SXT1100 SR230 H.O. Eng 2 998 | Yamaha XVZ1300 Royal Star Midnight Tour Deluxe 1300 |
Yamaha SXT1100 SX230 H.O. 998 | Yamaha YFM350 Bruin Auto 2x4 350 |
Yamaha SXT1100 SX230 H.O. Eng 2 998 | Yamaha YFM350 Bruin Auto 4x4 350 |
Yamaha VMX1200 V-Max 1200 | Yamaha YFM350 Bruin Auto 4x4 Hunter 350 |
Yamaha VX1100 WaveRunner Cruiser 998 | Yamaha YFM400 Kodiak Auto 4x4 384 |
Yamaha VX1100 WaveRunner Deluxe 998 | Yamaha YFM450 Kodiak Auto 4x4 416 |
Yamaha VX1100 WaveRunner Sport 998 | Yamaha YFM450FX Wolverine 4x4 450 |
Yamaha VX1100 WaveRunner VX 998 | Yamaha YFM660 Grizzly Auto 4x4 660 |
Yamaha XV1700 Road Star Midnight 1700 | Yamaha YXR660 Rhino 660 |
Yamaha XV1700 Road Star Midnight Silverado 1700 | Yamaha YZF R1 998 |
Yamaha XVZ1300 Royal Star Midnight Venture 1300 | Yamaha YZF R1 LE 998 |
Yamaha YZF600R 600 | Yamaha YZF R1 SP 998 |
Yamaha 15PLH 15HP | Yamaha FZS1000 FZ1 1000 |
Yamaha F115TJR 115HP | Yamaha RX10 RX-1 1000 |
Yamaha F115TLR 115HP | Yamaha RX10M RX-1 Mountain 1000 |
Yamaha F115TXR 115HP | Yamaha RX10MS RX-1 Mountain LE 1000 |
Yamaha F15ELH 15HP | Yamaha RX10R RX-1 ER 1000 |
Yamaha F15ESH 15HP | Yamaha RX10RS RX-1 ER LE 1000 |
Yamaha SRT1000 AR230 Eng 1 998 | Yamaha RXW10 RX Warrior 1000 |
Yamaha SRT1000 AR230 Eng 2 998 | Yamaha RXW10S RX Warrior LE 1000 |
Yamaha SRT1000 SR230 998 | Yamaha YFM660 Grizzly 660 |
Yamaha SRT1000 SR230 Eng 2 998 | Yamaha XVZ1300 Royal Star 1300 |
Yamaha SRT1000 SX230 998 | Yamaha YZF1000R Thunderace 1000 |
Yamaha SRT1000 SX230 Eng 2 998 | Yamaha XVZ1300 Royal Star Boulevard 1300 |
Yamaha YZF R6 599 | Yamaha YZF R7 750 |
Yamaha RX10M RX-1 Mountain 977 | Yamaha GTS1000 1000 |
Yamaha RX10S RX-1 LE 1000 | Yamaha XVZ1300 Royal Star Tour Classic 1300 |
Yamaha XV1600 Wild Star 1600 | Yamaha FZR600R 600 |
Yamaha XJ600N Diversion 600 | Yamaha XJR400 400 |
Yamaha XJ900S Diversion 900 | Yamaha YZF750 SP 741 |
Yamaha XV1600 Road Star 1600 | Yamaha YZF750R 741 |
Yamaha XV1600 Road Star Ltd. Edition 1600 | Yamaha GTS1000 990 |
Yamaha XV1600 Road Star Midnight 1600 | Yamaha XJ900S Diversion 903 |
Yamaha XV1600 Road Star Silverado 1600 | Yamaha XJ600 Diversion 600 |
Yamaha XV1600 Road Star Silverado Ltd. Edition 1600 | Yamaha XS600 600 |
Yamaha YFM400 Kodiak Auto 4x4 393 | Yamaha FZR1000 990 |
Yamaha YFM450 Kodiak Auto 4x4 489 | Yamaha FZR250 246 |
Yamaha FZR250 250 | Yamaha FZR400RR EXUP 400 |
Yamaha XJ600 600 | Yamaha XJR400 394 |