K&N Oil Filter - Triumph Tiger Explorer 1200 ABS 1215 - KN-204-1
Get it between -
OVERVIEW
K&N® premium oil filters for powersports vehicles utilize an innovative, highly efficient synthetic-blend filtration media designed to be compatible with synthetic, petroleum-based, and blended oils, including the high concentrations of synthetic racing oils. The heavy-duty canister is engineered to be exceptionally durable, and a 17mm welded hex nut can be used for quick and easy filter removal. Engineered to support exceptionally high flow rates while providing outstanding protection from harmful engine contaminants, each filter is specifically designed to withstand the service intervals recommended by vehicle manufacturers.
FEATURES
- Designed to allow high flow rates and a consistent flow of oil to your engine
- Pleated synthetic-blend filtration media removes most harmful contaminants
- Fast and easy Wrench-Off® removal using the welded 17mm hex nut
- Pre-drilled nut for safety wire attachment
- Heavy-duty canister for outstanding durability
- Laboratory tested to ensure excellent capacity, efficiency, and mechanical strength
- Designed to operate with all synthetic, conventional, and blended motor oils
SPECIFICATIONS
Anti Drain Back Valve | Yes |
Bypass Valve | Yes |
Filter Material | High Flow Premium Media |
Gasket Material | Nitrile Rubber |
Height | 2.874 in (73 mm) |
Outside Diameter | 2.701 in (69 mm) |
PSI Relief Valve | Yes |
Removal Nut | Yes |
Style | Spin-On |
Thread Specification | M20 X 1.5 |
Product Style | Oil Filters |
Weight | 0.5 lb (0.2 kg) |
Product Box Height | 3.25 in (83 mm) |
Product Box Length | 2.81 in (71 mm) |
Product Box Width | 2.81 in (71 mm) |
Removal Nut Size | 17 mm |
VEHICLE COMPATIBILITY
HONDA
Honda ADV350 330 | Honda VT750CA Shadow Aero ABS 745 |
Honda ASP1100P Hawk 1100 | Honda CBR1000RA ABS 998 |
Honda CB1000R Black Edition 998 | Honda CB1000R 998 |
Honda CB500F ABS 471 | Honda CBR650R 649 |
Honda CB500X ABS 471 | Honda NC750D Integra 745 |
Honda CB650R ABS 649 | Honda NC750S 745 |
Honda CB750 Hornet 755 | Honda NSS300 Forza 279 |
Honda CBR1000RR 998 | Honda NSS300A Forza ABS 279 |
Honda CBR1000RR ABS 998 | Honda SH300i 279 |
Honda CBR500R ABS 471 | Honda VT13CX Fury 1312 |
Honda CBR600RR 599 | Honda VT750 C2B Shadow Phantom 745 |
Honda CBR600RR ABS 599 | Honda CBR1000RR Fireblade 998 |
Honda CBR650R ABS 649 | Honda CBR1000RR SP 998 |
Honda CMX1100 Rebel 1084 | Honda CBR1000RR SP2 998 |
Honda CMX1100 Rebel DCT 1084 | Honda CBR1000S1 999 |
Honda CMX1100 Rebel T DCT 1084 | Honda CBR250RR 250 |
Honda CMX500 Rebel 471 | Honda CRF1000L Africa Twin 998 |
Honda CMX500 Rebel ABS 471 | Honda CRF1000L Africa Twin ABS 998 |
Honda CMX500 Rebel ABS SE 471 | Honda CRF1000L Africa Twin DCT 998 |
Honda CRF1100L Africa Twin DCT 1084 | Honda CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports 998 |
Honda GL1800 Gold Wing Auto. DCT 1833 | Honda CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports DCT 998 |
Honda GL1800 Gold Wing Tour 1833 | Honda CB650F 649 |
Honda GL1800 Gold Wing Tour Airbag Auto. DCT 1833 | Honda CB650F ABS 649 |
Honda GL1800 Gold Wing Tour Auto. DCT 1833 | Honda CBR600 RA 600 |
Honda NC750X 745 | Honda CBR650F 649 |
Honda NC750X DCT 745 | Honda CBR650F ABS 649 |
Honda NSS350 Forza 330 | Honda CTX700 670 |
Honda NT1100 1084 | Honda CTX700 DCT ABS 670 |
Honda NT1100 DCT 1084 | Honda CTX700N 670 |
Honda SH350i 330 | Honda CTX700N DCT ABS 670 |
Honda VT13CXA Fury ABS 1312 | Honda ST1300 1261 |
Honda VT750C Shadow Aero 745 | Honda VFR1200 Crosstourer 1237 |
Honda VT750C2B Shadow Phantom 745 | Honda VFR800 Crossrunner 782 |
Honda X-ADV750 745 | Honda VFR800F 792 |
Honda XL750 Transalp 755 | Honda GL1800B Gold Wing F6B Deluxe 1832 |
Honda CB1100 EX 1140 | Honda GL1800HP Gold Wing AC 1832 |
Honda CB1100 RS 1140 | Honda GL1800HPNM Gold Wing ACN XM 1832 |
Honda CB500F 471 | Honda GL1800HPNM Gold Wing ACN XM ABS 1832 |
Honda CB500X 471 | Honda NC700JD DCT 670 |
Honda CB650R 649 | Honda NC700X 670 |
Honda CBR500R 471 | Honda NC700X DCT ABS 670 |
Honda CRF1100A Africa Twin 1084 | Honda NC750J NM4 Vultus 745 |
Honda CRF1100A4 Africa Twin Adventure Sports DCT 1084 | Honda NC750S ABS Special 745 |
Honda CRF1100D Africa Twin 1084 | Honda VFR1200X 1237 |
Honda CRF1100D4 Africa Twin Adventure Sports DCT 1084 | Honda VFR1200X DCT 1237 |
Honda CRF1100L Africa Twin 1084 | Honda VFR1200XD 1237 |
Honda CRF1100L4 Africa Twin Adventure Sports ES 1084 | Honda CB1100 1140 |
Honda CRF1100L4 Africa Twin Adventure Sports ES DCT 1084 | Honda CBF1000 998 |
Honda GL1800 Gold Wing 1833 | Honda CBR1000RR 999 |
Honda NC750XD 745 | Honda CBR1000RR SP Repsol Edition 999 |
Honda NSS750 Forza DCT 750 | Honda CTX1300 1261 |
Honda VFR800F 782 | Honda FJS600 Silver Wing 582 |
Honda FSC600 Silver Wing 582 | Honda GL1800HP Gold Wing AC 1800 |
Honda GL1800 Gold Wing Airbag 1832 | Honda GL1800HPN Gold Wing ACN 1800 |
Honda GL1800B Gold Wing F6B 1832 | Honda GL1800HPNA Gold Wing ACN ABS 1800 |
Honda VFR1200 1237 | Honda ST1300 1300 |
Honda VFR1200F 1237 | Honda ST1300 ABS 1300 |
Honda VT1300CR Stateline 1312 | Honda ST1300 Pan European 1300 |
Honda VT1300CRA Stateline ABS 1312 | Honda VFR800A Interceptor ABS 782 |
Honda CBR1000RR ABS 999 | Honda VT750C Shadow Aero 750 |
Honda FJS400 400 | Honda VT750C2 Shadow Spirit 750 |
Honda GL1800 Valkyrie 1832 | Honda VTX1300C 1300 |
Honda VFR800 Interceptor 782 | Honda VTX1300R 1300 |
Honda VFR800D Interceptor DLX 782 | Honda VTX1300T 1300 |
Honda VT1300CS Sabre 1312 | Honda ARX1500T3D Aquatrax F-15X GPScape 1470 |
Honda VT1300CT Interstate 1312 | Honda GL1800P Gold Wing PA 1800 |
Honda VT1300CTA Interstate ABS 1312 | Honda VTX1800C 1795 |
Honda CB1100 ABS 1140 | Honda VTX1800F 1795 |
Honda CB1100 DLX 1140 | Honda VTX1800N 1795 |
Honda CBR1000RR SP 999 | Honda VTX1800R 1795 |
Honda CTX1300 Deluxe 1261 | Honda VTX1800T 1795 |
Honda GL1800 Valkyrie ABS 1832 | Honda ARX1200N3 Aquatrax F-12 1235 |
Honda NC700S 670 | Honda ARX1200T2 Aquatrax R-12X 1235 |
Honda NC700S DCT 670 | Honda ARX1200T3 Aquatrax F-12X 1235 |
Honda VT1300CSA Sabre ABS 1312 | Honda ARX1200T3D Aquatrax F-12X GPScape 1235 |
Honda VT750C2 Shadow Spirit 745 | Honda CB900F 919 |
Honda VT750C2 Shadow Spirit ABS 745 | Honda CBR600F 600 |
Honda CB1300 1300 | Honda VTX1300S 1300 |
Honda CB600 Hornet 600 | Honda ARX1200N2 Aquatrax R-12 1235 |
Honda CBR600F 599 | Honda CB600F 599 |
Honda NC700X XD 670 | Honda CBR600F4i 600 |
Honda NT700V Deauville 680 | Honda RC51 1000 |
Honda VFR1200F DCT 1237 | Honda RVT1000R - RC51 999 |
Honda VT750 RS Shadow 745 | Honda VTR1000 SP-2 1000 |
Honda XL1000 Varadero 1000 | Honda VTX1800F 1800 |
Honda XL700V Transalp 700 | Honda VTX1800N 1800 |
Honda CBF600 599 | Honda VTX1800R 1800 |
Honda GL1800A Gold Wing ABS 1832 | Honda VTX1800S 1800 |
Honda GL1800HPNA Gold Wing ACN ABS 1832 | Honda GL1800 Gold Wing 1800 |
Honda NSS250 Forza 250 | Honda GL1800A Gold Wing ABS 1800 |
Honda NT700VA 700 | Honda NRX1800 Valkyrie Rune 1832 |
Honda ST1300 ABS 1261 | Honda RC51 990 |
Honda VT750 C2 Shadow 750 | Honda VTR1000 Firestorm 1000 |
Honda NT700V Deauville 700 | Honda VTR1000 Super Hawk 1000 |
Honda VT750 C2B Shadow Phantom 750 | Honda VTX1300C 1284 |
Honda VT750 RS Shadow 750 | Honda VTX1300R 1284 |
Honda VT750C Shadow 750 | Honda VTX1300S 1284 |
Honda GL1800HPN Gold Wing ACN 1832 | Honda CB600F 600 |
Honda NSA700 DN-01 700 | Honda VTX1800 Retro 1795 |
Honda ARX1500N3 Aquatrax F-15 1470 | Honda CBR900RR Fireblade 900 |
Honda ARX1500T3 Aquatrax F-15X 1470 | Honda CBR954RR 954 |
Honda FJS400 Silver Wing 400 | Honda VTR1000 SP-1 1000 |
Honda GL1800 Gold Wing Airbag 1800 | Honda CBR600 Sport 600 |
Honda CBR929RR 929 |
KAWASAKI
Kawasaki KRF1000 Teryx KRX 1000 999 | Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i 750 |
Kawasaki KRF1000 Teryx KRX 1000 Special Edition 999 | Kawasaki VN2000 Vulcan Classic LT 2000 |
Kawasaki KRF1000 Teryx KRX 1000 Trail Edition 999 | Kawasaki EN500 Vulcan LTD 500 |
Kawasaki KRF800 Teryx 783 | Kawasaki ER6f 650 |
Kawasaki KRF800 Teryx S LE 783 | Kawasaki ER6n 649 |
Kawasaki KRT800 Teryx4 783 | Kawasaki EX650 Ninja 649 |
Kawasaki KRT800 Teryx4 S LE 783 | Kawasaki EX650R Ninja 649 |
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS 749 | Kawasaki JT1200 STX-12F 1176 |
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo 749 | Kawasaki KVF700 Prairie 4x4 700 |
Kawasaki KAF700 Mule PRO-MX 695 | Kawasaki KVF700 Prairie 4x4 Team Green 700 |
Kawasaki KAF700 Mule PRO-MX EPS 695 | Kawasaki VN1500 Vulcan Classic 1500 |
Kawasaki KAF700 Mule PRO-MX EPS Camo 695 | Kawasaki VN1600 Vulcan Classic 1600 |
Kawasaki KAF700 Mule PRO-MX EPS LE 695 | Kawasaki VN1600 Vulcan Mean Streak 1600 |
Kawasaki KRF1000 Teryx KRX eS 999 | Kawasaki VN1600 Vulcan Nomad 1600 |
Kawasaki KRF800 Teryx Camo 783 | Kawasaki VN2000 Vulcan 2000 |
Kawasaki KRF800 Teryx LE 783 | Kawasaki VN2000 Vulcan Limited 2000 |
Kawasaki KRT800 Teryx4 Camo 783 | Kawasaki VN250 Eliminator V 250 |
Kawasaki KRT800 Teryx4 LE 783 | Kawasaki VN750 Vulcan 749 |
Kawasaki KRT800 Teryx4 S Camo 783 | Kawasaki VN800 Vulcan Drifter 800 |
Kawasaki KVF750 Brute Force 4x4i 749 | Kawasaki Z1000 1043 |
Kawasaki JT1500 STX-R 1498 | Kawasaki Z750 750 |
Kawasaki JT1500 SX-R 1498 | Kawasaki Z750S 750 |
Kawasaki JT1500 Ultra 310LX 1498 | Kawasaki ZX1200 Ninja ZX-12R 1200 |
Kawasaki JT1500 Ultra 310R 1498 | Kawasaki ZX600 Ninja ZX-6R 599 |
Kawasaki JT1500 Ultra 310X 1498 | Kawasaki ZX600 Ninja ZX6-RR 599 |
Kawasaki JT1500 Ultra 310X SE 1498 | Kawasaki ZX636 Ninja ZX-6R 636 |
Kawasaki JT1500 Ultra LX 1498 | Kawasaki ZZR600 600 |
Kawasaki JT1500 STX-15F 1498 | Kawasaki KLE500 500 |
Kawasaki KRT800 Teryx LE 783 | Kawasaki KVF700 Prairie 4x4 Hardwoods Green HD 700 |
Kawasaki KVF360 Prairie 4x4 360 | Kawasaki VN1500 Vulcan Drifter 1500 |
Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4 650 | Kawasaki VN800 Vulcan 800 |
Kawasaki KVF650 Brute Force 4x4i 650 | Kawasaki VN800 Vulcan Classic 800 |
Kawasaki KRT800 Teryx 783 | Kawasaki W650 650 |
Kawasaki KRT800 Teryx Camo 783 | Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R 998 |
Kawasaki JT1500 Ultra 300 LX 1498 | Kawasaki VN1500 Vulcan Nomad F/I 1500 |
Kawasaki JT1500 Ultra 300 X 1498 | Kawasaki GPZ500S 500 |
Kawasaki KRF750 Teryx FI 4x4 749 | Kawasaki KVF360 Prairie 2x4 392 |
Kawasaki KRF750 Teryx FI 4x4 LE 749 | Kawasaki KVF650 Prairie 4x4 635 |
Kawasaki KRF750 Teryx FI 4x4 LE Camo 750 | Kawasaki VN1500 Vulcan Classic Tourer F/I 1500 |
Kawasaki KRF750 Teryx FI 4x4 Sport 749 | Kawasaki VN1500 Vulcan Mean Streak 1500 |
Kawasaki KRT750 Teryx4 4x4 EPS 749 | Kawasaki VN1600 Vulcan Classic 1553 |
Kawasaki KRT750 Teryx4 4x4 EPS LE 749 | Kawasaki VN800 Vulcan Classic 803 |
Kawasaki KRF750 Teryx FI 4x4 750 | Kawasaki ZX900 Ninja ZX-9R 899 |
Kawasaki KRF750 Teryx FI 4x4 LE 750 | Kawasaki VN1500 Vulcan Classic F/I 1500 |
Kawasaki KRF750 Teryx FI 4x4 Sport 750 | Kawasaki ZX600 Ninja ZX-6 599 |
Kawasaki Ultra 300 LX 1498 | Kawasaki VN1500 Vulcan Classic 1471 |
Kawasaki Ultra 300 X 1498 | Kawasaki VN1500 Vulcan Classic F/I 1471 |
Kawasaki JT1500 STX 1498 | Kawasaki VN1500 Vulcan Drifter 1471 |
Kawasaki JT1500 Ultra 260 LX 1498 | Kawasaki VN1500 Vulcan Nomad 1471 |
Kawasaki JT1500 Ultra 260 X 1498 | Kawasaki VN1500 Vulcan Nomad F/I 1471 |
Kawasaki KVF360 Prairie 4x4 Hardwoods Green HD 360 | Kawasaki ZX1200 Ninja ZX-12R 1198 |
Kawasaki JT1500 STX 1500 | Kawasaki KRF750 Teryx 4x4 LE 750 |
Kawasaki JT1500 STX-15F 1493 | Kawasaki KRF750 Teryx FI 4x4 NRA Outdoors 750 |
Kawasaki JT1500 Ultra 260 LX 1500 | Kawasaki KVF360 Prairie 2x4 360 |
Kawasaki JT1500 Ultra 260 X 1500 | Kawasaki KRF750 Teryx 4x4 750 |
Kawasaki JT1500 Ultra LX 1500 | Kawasaki KRF750 Teryx 4x4 NRA Outdoors 750 |
Kawasaki KFX700 697 | Kawasaki JT1500 Ultra 250X 1500 |
TRIUMPH
Triumph Tiger 850 Sport 888 | Triumph Tiger 1200 XRx 1215 |
Triumph Tiger 900 888 | Triumph Tiger 800 XCx Low 800 |
Triumph Tiger 900 GT 888 | Triumph Tiger Explorer XC 1215 |
Triumph Tiger 900 GT Low 888 | Triumph Tiger Explorer XCa 1215 |
Triumph Tiger 900 GT Pro 888 | Triumph Tiger Explorer XCx 1215 |
Triumph Tiger 900 Rally 888 | Triumph Tiger Explorer XCx Low 1215 |
Triumph Tiger 900 Rally Pro 888 | Triumph Tiger Explorer XR 1215 |
Triumph Tiger Sport 660 660 | Triumph Tiger Explorer XRt 1215 |
Triumph Trident 660 660 | Triumph Tiger Explorer XRx 1215 |
Yamaha XSR700 Xtribute 689 | Triumph Tiger Explorer XRx Low 1215 |
Triumph Bonneville T100 900 | Triumph America 865 |
Triumph Bonneville T100 Black 900 | Triumph America LT 865 |
Triumph Rocket 3 GT 2458 | Triumph Scrambler 865 |
Triumph Rocket 3 R 2458 | Triumph Speedmaster 865 |
Triumph Rocket 3 TFC 2458 | Triumph Street Triple R 675 |
Triumph Speed Triple RS 1050 | Triumph Street Triple RS 675 |
Triumph Speed Triple S 1050 | Triumph Street Triple S 675 |
Triumph Street Scrambler 900 | Triumph Tiger 800 XC 799 |
Triumph Street Triple R 765 | Triumph Tiger 800 XCa 799 |
Triumph Street Triple R Low 765 | Triumph Tiger 800 XCx 799 |
Triumph Street Triple RS 765 | Triumph Tiger 800 XCx Low 799 |
Triumph Street Triple S 765 | Triumph Tiger 800 XR 799 |
Triumph Street Twin 900 | Triumph Tiger 800 XRt 799 |
Triumph Tiger 1200 Alpine Edition 1215 | Triumph Tiger 800 XRx 799 |
Triumph Tiger 1200 Desert Edition 1215 | Triumph Tiger 800 XRx Low 799 |
Triumph Tiger 1200 XCa 1215 | Triumph Bonneville T100 865 |
Triumph Tiger 1200 XCx 1215 | Triumph Bonneville T100 Black 865 |
Triumph Tiger 1200 XR 1215 | Triumph Daytona 675 675 |
Triumph Tiger 1200 XRt 1215 | Triumph Daytona 675R 675 |
Triumph Tiger 1200 XRx Low 1215 | Triumph Daytona 675R ABS 675 |
Triumph Tiger 800 XCa 800 | Triumph Rocket III Roadster ABS 2294 |
Triumph Tiger 800 XCx 800 | Triumph Rocket III Touring ABS 2294 |
Triumph Tiger 800 XR 800 | Triumph Street Triple ABS 675 |
Triumph Tiger 800 XRt 800 | Triumph Street Triple R ABS 675 |
Triumph Tiger 800 XRx 800 | Triumph Street Triple Rx 675 |
Triumph Tiger 800 XRx Low 800 | Triumph Street Triple Rx ABS 675 |
Triumph Tiger Sport 1050 1050 | Triumph Thunderbird ABS 1699 |
Triumph Bonneville Bobber 1200 | Triumph Thunderbird Commander ABS 1699 |
Triumph Bonneville Bobber Black 1200 | Triumph Thunderbird LT ABS 1699 |
Triumph Bonneville Speedmaster 1200 | Triumph Thunderbird Storm ABS 1699 |
Triumph Bonneville T120 1200 | Triumph Tiger 800 XC ABS 799 |
Triumph Bonneville T120 Black 1200 | Triumph Tiger Explorer 1215 |
Triumph Rocket III Roadster 2294 | Triumph Tiger Explorer ABS 1215 |
Triumph Rocket III Touring 2294 | Triumph Tiger Explorer XC ABS 1215 |
Triumph Street Cup 900 | Triumph Trophy SE 1215 |
Triumph Street Triple 765 | Triumph Trophy SE ABS 1215 |
Triumph Street Triple R LRH 765 | Triumph Bonneville 865 |
Triumph Street Triple S 1050 | Triumph Bonneville T214 SE 865 |
Triumph Tiger 800 XC 800 | Triumph Daytona 675 ABS 675 |
Triumph Speed Triple R 1050 | Triumph Speed Triple 94 ABS 1050 |
Triumph Sprint GT 1050 | Triumph Speed Triple 94R 1050 |
Triumph Thruxton 1200 | Triumph Speed Triple 94R ABS 1050 |
Triumph Thruxton R 1200 | Triumph Speed Triple ABS 1050 |
Triumph Thunderbird Commander 1699 | Triumph Speed Triple R ABS 1050 |
Triumph Thunderbird LT 1699 | Triumph Thruxton 865 |
Triumph Thunderbird Nightstorm SE 1699 | Triumph Thruxton Ace SE 865 |
Triumph Thunderbird Storm 1699 | Triumph Tiger 800 799 |
Triumph Thunderbird 1597 | Triumph Tiger 800 ABS 800 |
Triumph Tiger 800 ABS 799 | Triumph Bonneville Newchurch SE 865 |
Triumph Bonneville SE 865 | Triumph Speed Triple SE 1050 |
Triumph Street Triple 675 | Triumph Thunderbird SE 1597 |
Triumph Thunderbird ABS 1597 | Triumph Thunderbird Storm 1597 |
Triumph Tiger 1050 1050 | Triumph Tiger 1050 |
Triumph Tiger 1050 SE 1050 | Triumph Tiger 1050 ABS 1050 |
Triumph Bonneville Steve McQueen SE 865 | Triumph Rocket III 2294 |
Triumph Bonneville T100 110th Anniversary LE 865 | Triumph Rocket III Classic 2294 |
Triumph Daytona 675 671 | Triumph Daytona 675 SE 671 |
Triumph Daytona 675R 671 | Triumph Thunderbird LT 1597 |
Triumph Speed Triple 1050 | Triumph America 790 |
Triumph Tiger 1050 ABS SE 1050 | Triumph Daytona 955i 956 |
Triumph America Classic 865 | Triumph Speed Four 596 |
Triumph Bonneville T100 Jet Black 865 | Triumph Tiger 956 |
Triumph Rocket III Classic Tourer 2294 | Triumph Bonneville 800 |
Triumph Sprint ST 1050 | Triumph Daytona 650 650 |
Triumph Thruxton SE 865 | Triumph Speed Triple 955i 955 |
Triumph Thunderbird 1700 1700 |
YAMAHA
Yamaha FJR1300ES 1298 | Yamaha YXE85 Wolverine X2 R-Spec XT-R 847 |
Yamaha FJR1300P 1298 | Yamaha YXF10 Wolverine RMAX4 999 |
Yamaha MT-03 321 | Yamaha YXZ1000R 998 |
Yamaha MT-07 689 | Yamaha YXZ1000R SE 998 |
Yamaha MT-09 890 | Yamaha YXZ1000R SS 998 |
Yamaha MT-09 SP 890 | Yamaha YXZ1000R SS SE 998 |
Yamaha MT-10 998 | Yamaha YXZ1000R SS XT-R 998 |
Yamaha MT-10 SP 998 | Yamaha YZF R3 Monster Energy MotoGP Edition 321 |
Yamaha MTT690 Tracer 7 689 | Yamaha FJR1300AE 1298 |
Yamaha MTT690 Tracer 7 GT 689 | Yamaha FJR1300AS 1298 |
Yamaha Tenere 700 689 | Yamaha MTT9 Tracer 900 GT 847 |
Yamaha XP560 TMax 562 | Yamaha MXT9 Niken GT 847 |
Yamaha XP560 TMax Tech Max 562 | Yamaha Niken 847 |
Yamaha XSR700 689 | Yamaha Tracer 700 689 |
Yamaha XSR900 890 | Yamaha Tracer 900 847 |
Yamaha XT1200 Super Tenere 1199 | Yamaha Tracer 900 GT 847 |
Yamaha XVS950 Bolt R-Spec 942 | Yamaha XV19F Star Venture 1854 |
Yamaha YZF R1 998 | Yamaha XV19F Star Venture Transcontinental 1854 |
Yamaha YZF R1M 998 | Yamaha XVS950 Bolt 942 |
Yamaha YZF R3 321 | Yamaha YFM700 Grizzly FI 4x4 Auto 708 |
Yamaha YZF R6 599 | Yamaha YXE85 Wolverine X2 847 |
Yamaha YZF R7 689 | Yamaha YXM700 Viking w/Suntop 686 |
Yamaha MTT9GT Tracer 9 GT 890 | Yamaha FJR1300A 1298 |
Yamaha Tracer 9 890 | Yamaha MT-09 SP 847 |
Yamaha Tracer 9 GT 890 | Yamaha Tracer 700 GT 689 |
Yamaha XSR900 847 | Yamaha XP530 T-Max 530 |
Yamaha XTZ07 Tenere 689 | Yamaha XV1900 F-J Star Venture 1854 |
Yamaha YFM450 Kodiak 421 | Yamaha YXC700 Viking EPS 686 |
Yamaha YFM450 Kodiak EPS 421 | Yamaha YXC700 Viking Ranch Edition EPS 686 |
Yamaha YFM450 Kodiak EPS SE 421 | Yamaha YXE85 Wolverine X2 R-Spec SE 847 |
Yamaha YFM700 Grizzly EPS 686 | Yamaha YXF85 Wolverine X4 R-Spec 847 |
Yamaha YFM700 Grizzly EPS SE 686 | Yamaha YXF85 Wolverine X4 R-Spec SE 847 |
Yamaha YFM700 Grizzly EPS XT-R 686 | Yamaha YXF85 Wolverine X4 SE 847 |
Yamaha YFM700K Kodiak 686 | Yamaha YXM700 Viking EPS SE 686 |
Yamaha YFM700K Kodiak EPS 686 | Yamaha YXM700 Viking VI EPS 686 |
Yamaha YFM700K Kodiak EPS SE 686 | Yamaha YXM700 Viking VI EPS Ranch Edition 686 |
Yamaha YXC700 Viking VI EPS 686 | Yamaha YZF R3 ABS 321 |
Yamaha YXC700 Viking VI EPS Ranch Edition 686 | Yamaha YZX1000R EPS 1000 |
Yamaha YXE10 Wolverine RMAX2 Limited Edition 999 | Yamaha YZX1000R EPS SE 1000 |
Yamaha YXE10 Wolverine RMAX2 R-Spec 999 | Yamaha YZX1000R EPS SS 1000 |
Yamaha YXE10 Wolverine RMAX2 Sport 999 | Yamaha YZX1000R EPS SS SE 1000 |
Yamaha YXE10 Wolverine RMAX2 XT-R 999 | Yamaha Star Venture 1854 |
Yamaha YXE85 Wolverine X2 R-Spec 847 | Yamaha XV1900 Star Eluder 1854 |
Yamaha YXE85 Wolverine X2 XT-R 847 | Yamaha XV19B Star Eluder 1854 |
Yamaha YXF10 Wolverine RMAX4 Limited Edition 999 | Yamaha XV19B Star Eluder GT 1854 |
Yamaha YXF10 Wolverine RMAX4 R-Spec 999 | Yamaha XVS950 Bolt C-Spec 942 |
Yamaha YXF10 Wolverine RMAX4 XT-R 999 | Yamaha YXC700 Viking Hunter EPS 686 |
Yamaha YXF85 Wolverine X4 847 | Yamaha YXE70 Wolverine 708 |
Yamaha YXF85 Wolverine X4 XT-R 847 | Yamaha YXE70 Wolverine R-Spec EPS 708 |
Yamaha YXM700 Viking EPS Ranch Edition 686 | Yamaha YZF R1S 998 |
Yamaha YXM700 Viking EPS w/Suntop 686 | Yamaha FJ-09 847 |
Yamaha YZF R1 World GP 60th Anniversary Edition 998 | Yamaha FZ-07 689 |
Yamaha YZF R3 World GP 60th Anniversary Edition 321 | Yamaha FZ-09 847 |
Yamaha YZF R7 World GP 60th Anniversary Edition 689 | Yamaha FZ-10 998 |
Yamaha MT-09 847 | Yamaha FZ6R 600 |
Yamaha Tenere 700 Rally Edition 689 | Yamaha RX10L Apex LE 998 |
Yamaha Tracer 7 689 | Yamaha RX10P Apex 998 |
Yamaha Tracer 7 GT 689 | Yamaha RX10PX Apex XTX 998 |
Yamaha XSR700 Xtribute 689 | Yamaha RX10XT75 Apex XTX 1.75 998 |
Yamaha YXE10 Wolverine RMAX2 999 | Yamaha RX10XTL Apex XTX 1.75 LE 998 |
Yamaha T60TLR 60HP | Yamaha SCR950 942 |
Yamaha XV19C Raider 1854 | Yamaha YFM350 Grizzly Auto 4x4 IRS 350 |
Yamaha XVS13 Stryker 1304 | Yamaha YFM450 Grizzly Auto EPS 450 |
Yamaha XVS1300 V-Star Deluxe 1300 | Yamaha YFM550F Grizzly FI Auto 4x4 EPS 550 |
Yamaha XVS1300 V-Star Tourer 1300 | Yamaha XV1900 Roadliner S 1900 |
Yamaha XVS950 V-Star 942 | Yamaha XV1900 Stratoliner Deluxe 1900 |
Yamaha YXC700 Viking 686 | Yamaha XV1900 Stratoliner S 1900 |
Yamaha YXC700 Viking EPS SE 686 | Yamaha YFM350 Grizzly Auto 2x4 350 |
Yamaha YXE70 Wolverine EPS 708 | Yamaha YFM450 Grizzly Auto 4x4 450 |
Yamaha YXE70 Wolverine R-Spec 708 | Yamaha YFM450FX Wolverine Auto 4x4 450 |
Yamaha YXE70 Wolverine R-Spec EPS SE 708 | Yamaha RX10GT Apex GT 977 |
Yamaha YXM700 Viking FI 4x4 EPS SE 686 | Yamaha RX10LT Apex LTX 1000 |
Yamaha YXM700 Viking FI 4x4 EPS w/Suntop 686 | Yamaha RX10LTGT Apex LTX GT 1000 |
Yamaha YXM700 Viking FI 4x4 w/Suntop 686 | Yamaha RX10MT Apex MTX 1000 |
Yamaha YXM700 Viking VI 686 | Yamaha VX1100 WaveRunner VX 1100 |
Yamaha YXM700 Viking VI EPS SE 686 | Yamaha YFM450 Grizzly Auto 4x4 IRS 450 |
Yamaha FJR1300A 1300 | Yamaha YZF R1 LE 998 |
Yamaha FZ8 800 | Yamaha FAT1100 212SS 998 |
Yamaha XJ6 Diversion S 600 | Yamaha FAT1100 212SS Eng 2 998 |
Yamaha XTZ1200 Super Tenere 1199 | Yamaha FAT1100 212X Eng 1 998 |
Yamaha XTZ1200 Super Tenere ES 1199 | Yamaha FAT1100 212X Eng 2 998 |
Yamaha XVS13 Stryker Bullet Cowl 1300 | Yamaha FRT1100 AR210 Eng 1 998 |
Yamaha XVS1300 V-Star 1300 | Yamaha FRT1100 AR210 Eng 2 998 |
Yamaha YFM700F Grizzly FI Auto 4x4 708 | Yamaha FZ6 600 |
Yamaha YXZ1000 Viking EPS SE 1000 | Yamaha FZ6 Fazer S2 600 |
Yamaha FZ1 1000 | Yamaha FZ6 S2 600 |
Yamaha FZ1 Fazer 998 | Yamaha RX10RTR Apex RTX 998 |
Yamaha RX10PS Apex SE 998 | Yamaha SXT1100 232 Limited Eng 1 998 |
Yamaha VX1100 WaveRunner Cruiser 1100 | Yamaha SXT1100 232 Limited Eng 2 998 |
Yamaha VX1100 WaveRunner Deluxe 1100 | Yamaha SXT1100 232 Limited S 998 |
Yamaha VX1100 WaveRunner Sport 1100 | Yamaha SXT1100 AR230 H.O. Eng 1 998 |
Yamaha VX1100 WaveRunner VX 1052 |